Aoao pe o le a le umi o meaai e teu i totonu o le pusaaisa
Iloa Aso Faʻaiuga
E taua le iloa o le aso faʻamoemoeina o le tele o meaʻai atonu na e teuina i lau pusaaisa.
A aunoa ma lenei malamalamaaga, atonu e te ono tuʻuina atu lelei meaʻai pusaaisa poʻo le le faʻaaogaina o meaʻai aʻo lei leaga. Faitau e aoao pe o le a le umi o meaʻai e tumau pea i totonu o le pusaaisa, o lea e te le 'ai ai se mea e le tatau ona e faʻaaogaina pe togi ese atu i fafo ae e tatau. O le siata lenei o loʻo lisiina ai le ola ola o mea uma mai le ketchup ma le faʻafefe.
O le koluma muamua lisiina meaai, sosoo ai ma le olaga ola i le koluma lona lua, ma sooga i tala e fesoʻotai i ai-i mea e maua ai-e tuʻuina atu ai faʻamatalaga e uiga i nei meaʻai i le koluma lona tolu. E taua le faʻaaluina o le taimi e kiliki ai sooga aua o loʻo faʻamatalaina i le tusiga pe faapefea ona faʻavevelaina vaega tele o meaai (pei o se ham), faʻaoga saogalemu i isi meaʻai aʻo leʻi maeʻa (e pei o kulimi mumu), ma taʻu pe o loʻo lelei pea meaʻai ( e pei o fuamoa).
O le Shelf Life of Refrigerated Foods
| Meaai | Shelf Life | Punaoa |
|---|---|---|
| Meat and Seafood | ||
| Bacon | 7 aso | |
| Toa po o le pipi | 1-2 aso | |
| Filifili (puaa, vela, mamoe) | 3-5 aso | |
| Iʻa ma iʻa | 1-2 aso le faʻasalaina, 3-5 aso kuka | |
| Meaʻai o le eleele | 1-2 aso | |
| Ham, ipu | 6-9 masina le tatalaina, 3-5 aso tatala | |
| Ham, kuka uma, afa | 3-5 aso | Faʻafefea ona Faʻasaʻo Ham |
| Hamu, kuka uma, fasi | 3-4 aso | |
| Hamu, kuka atoatoa, atoa | 7 aso | |
| Toa anufe | 2 vaiaso le tatalaina, 1 vaiaso tatala | |
| Taumafa Meaʻai | 2 vaiaso le tatalaina, 3-5 aso tatala | |
| Meaʻai manu | 1-2 aso | |
| Toa | 3-5 aso | |
| Sausage, faigata (eg: pepperoni) | 2-3 vaiaso | |
| Sausage, ulaula | 7 aso | |
| Sausage, taumafanafana | 3 masina le tatalaina, 3 vaiaso tatala | |
| Sausage, e le faʻaumatia | 1-2 aso | |
| Steak | 3-5 aso | |
| Fafaga | ||
| Pulu | 1-3 masina | |
| Faletini | 2 vaiaso | Faʻaaoga le Paʻulaʻau |
| Leisi, faigata | 6 masina le tatalaina, 3-4 vaiaso tatala | |
| Pulu, gaosia o fasi pepa | 1-2 masina | |
| Leʻu, susu | 1 vaiaso | |
| Umi kulimi | 10 aso | |
| Fuga Suiga | 10 aso e le tatalaina, 3 aso tatala | |
| Fuamoa | 3-5 vaiaso i totonu o le atigi, 2-4 aso mai le atigi | Le Auala e Taʻu ai Pe A Lelei Mea Lelei |
| Fuʻu manogi | 10 aso | Faʻaaogā le Fuʻu Manuʻa |
| Miliki | 1 vaiaso | |
| Paʻu kulimi | 1-3 vaiaso | Faʻaaogā le Paʻu Manu |
| Kuki pipi (mafai) | 3 masina | |
| Yogurt | 1-2 vaiaso | |
| Condiments | ||
| Chili saula | 6 masina | |
| Chutney | 1-2 masina | |
| Teu sefe | 6 masina | |
| Horseradish | 3-4 masina | |
| Jams, Jellies | 6 masina talu ona tatala | |
| Ketchup | 6 masina | |
| Mayonnaise | 2 masina | |
| Toga | I le tausaga | |
| Olive | 2 vaiaso | |
| Pickles | 2 vaiaso | |
| Salati salalau | 2 masina | |
| Leftovers | ||
| Meat po o le moa | 3-4 aso | |
| Broth | 2 aso | |
| Meaʻai | 3-4 aso | |
| Toa ipu | 3-4 aso | |
| Iʻa | 3-4 aso | |
| Gravy | 3-4 aso | |
| Fuamoa vevela | 1 vaiaso | |
| Milu, faamalosi | 4-5 aso | Faʻaaogaina le Milk Condensed Sweetened |
| Milu, faʻasao | 4-5 aso | Faʻaaogā le Milk Milip |
| Pasta | 1-2 aso | |
| Pizza | 3-4 aso | |
| Sala (fuamoa, moa, macaroni, ma isi. | 3-5 aso | |
| Sou ma sopo | 3-4 aso | |
| Spaghetti Sauce | 4 aso | |
| Meainu | ||
| Teu, susu poʻo le ato | 2 vaiaso | |
| Lemonade | 6 aso | |
| Sua moli | 6 aso | |
| Soda | 2-3 aso | |
| Isi | ||
| Fuga, kulimi atoa | 6-8 masina | Auala e teu ai le falaoamata |
| Lili, fefete | 1 vaiaso | E faʻapefea ona faʻafefe le falaoa |
| © Erin Huffstetler |
Sources: USDA, Food Marketing Institute
Isi Punaoa
Ioe, e te le teuina uma meaʻai i totonu o le pusaaisa. Aoao e uiga i le fata o meaʻai faleʻai ma le ola o meaʻai tioisa . O le taimi lava e te iloa ai le umi o meaʻai o loʻo teu i le pusaaisa, faʻamaisa, ma le faleoloa o le a tumau, o le ae lelei lelei e teu tupe e ala i le faʻaaogaina poʻo le faʻasaoina o meaʻai ao leʻi maeʻa-nai lo le lafoina i fafo.